| 楼盘名称: | 南田雅园 | 更新日期: | 2008-4-28 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 | 建筑类别: | 小高层、高层 |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 已经售罄 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 33000平方米 | 建筑面积: | 60700平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2006-7-15 | 交付日期: | 2007-12-28 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 武进广电路广电局正对面 | 楼盘位置: | 武进湖塘河畔、广电路北 |
| 售楼电话: | 86509288 86509588 | 交通状况: | 31路、518路、302路、928路公交车通过 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州市汇丰房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 广电路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://ntyy.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对南田雅园的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 1楼商铺 | 2008-1-1 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 1楼商铺 | 2007-11-30 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 1楼商铺 | 2007-11-23 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 1楼商铺 | 2007-11-16 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 1楼商铺 | 2007-11-9 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2楼商铺 | 2008-1-1 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2楼商铺 | 2007-11-30 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2楼商铺 | 2007-11-23 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2楼商铺 | 2007-11-16 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 2楼商铺 | 2007-11-9 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-1 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-11-1 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-10-26 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-10-26 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-10-12 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-10-12 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-30 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-30 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-14 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-14 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-3 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 2楼的价位 | ||
| 商铺 | 2007-9-3 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 1楼的价格 | ||
| 商铺 | 2007-8-21 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 2楼的商铺 | ||
| 商铺 | 2007-8-21 | 12000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | 1楼的价位 | ||
| 住宅 | 2008-1-1 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-11-30 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-11-23 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-11-16 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-11-9 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-11-1 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 均价3900到4000之间 | ||
| 住宅 | 2007-10-26 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 均价3900到4000之间 | ||
| 住宅 | 2007-10-12 | 3900元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 均价3900到4000之间 | ||
| 住宅 | 2007-9-30 | 3980元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-9-14 | 3980元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-9-3 | 3980元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 住宅 | 2007-8-21 | 3980元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 住宅 | 高层 | 2007-7-26 | 4000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | ||
| 住宅 | 2006-5-17 | 3700元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-7 | 其他 | 本楼盘现仅剩下面积约130平米左右的房源 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共2人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [2.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 南田雅园业主社区-更多 | |
|
|