| 楼盘名称: | 碧水华庭 | 更新日期: | 2008-4-21 |
| 物业类别: | 住宅 商铺 | 建筑类别: | 多层、小高层、高层 |
| 所在区域: | 金坛市市区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 165000平方米 | 建筑面积: | 280000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2007-4-29 | 交付日期: | 2008-7-31 |
| 开发周期: | 共 4 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 2000户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 金坛市东门大街109号(苏宁电器旁) | 楼盘位置: | 金坛市一中东南侧 |
| 售楼电话: | 0519-82368888 82368688 | 交通状况: | 9路 |
| 大致价格: | 2500 | 物 业 费: | 0.64 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州金进房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 江苏联盛房地产咨询有限公司 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 江苏高正物业管理有限公司 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://bsht.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对碧水华庭的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 小高层 高层 | 2008-4-20-至今 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 销售中 | |
| 住宅 | 小高层 高层 | 2007-11-30 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 小高层 高层 | 2007-11-23 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 小高层 高层 | 2007-11-16 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 小高层、高层 | 2007-11-9 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 小高层、高层 | 2007-11-2 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 小高层 | 2007-10-26 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-6-30 | 2460元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 多层、小高层 | 2007-4-29 | 2450元/M2 | 2650元/M2 | 2280元/M2 | 86-170 | x即将销售 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [3.0分 共2人参与点评] | ||
| 价格: | [4.0分 共3人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [5.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 碧水华庭业主社区-更多 | |
|
|