| 楼盘名称: | 新阳光国际食品城 | 更新日期: | 2008-8-15 |
| 物业类别: | 别墅式商铺 | 建筑类别: | 商用 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.2 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 400000平方米 | 建筑面积: | 360000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2008-3-25 | 交付日期: | 2009-5-31 |
| 开发周期: | 共 2 期 | 当前期数: | 第 2 期 |
| 总 户 数: | 1800户 左右 | 停 车 位: | 3000左右 左右 |
| 售楼地址: | 常州常金公路与312国道交界处 (湖塘)人民路与常武路交岔口兰新大厦1F |
楼盘位置: | 常州常金桥和312国道交汇处 |
| 售楼电话: | 88877888 83889088 (湖塘)86195688 | 交通状况: | 5路、23路、51路公交通过 |
| 大致价格: | 6700 | 物 业 费: | 1.8 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州新阳光置业有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 上海高节房地产投资咨询有限公司 | 策划公司: | |
| 规划景观: | 地段片区: | 常金桥,312国道 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://xyg.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对新阳光国际食品城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 2008-8-11-至今 | 6700元/M2 | 6000元/M2 | 5500元/M2 | 0-0 | x即将销售 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 综合: | [3.0分 共6人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [3.0分 共2人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [3.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |