| 常州楼市(房源)每日发布成交数量统计(单位:套) | |||||||||
| 序 | 统计日期 | 出租房源 | 出售信息房源 | 求租求售信息 | 合租房源 | ||||
| 发布更新 | 成交删除 | 发布更新 | 成交删除 | 发布更新 | 成交删除 | 发布更新 | 成交删除 | ||
| 981 | 2010-3-10 | 22198 | 15 | 15680 | 53 | 185 | 3 | 41 | 2 |
| 980 | 2010-3-9 | 87219 | 65 | 33425 | 315 | 137 | 1 | 99 | 8 |
| 979 | 2010-3-8 | 74291 | 88 | 29106 | 128 | 101 | 7 | 92 | 12 |
| 978 | 2010-3-7 | 71428 | 50 | 32112 | 161 | 91 | 4 | 85 | 6 |
| 977 | 2010-3-6 | 74935 | 98 | 32568 | 222 | 80 | 5 | 74 | 6 |
| 976 | 2010-3-5 | 78751 | 195 | 30810 | 217 | 79 | 4 | 78 | 8 |
| 975 | 2010-3-4 | 75199 | 40 | 31023 | 148 | 113 | 4 | 89 | 12 |
| 974 | 2010-3-3 | 78169 | 84 | 28055 | 130 | 120 | 4 | 72 | 12 |
| 973 | 2010-3-2 | 64663 | 87 | 28546 | 117 | 102 | 11 | 74 | 19 |
| 972 | 2010-3-1 | 48606 | 94 | 27774 | 658 | 130 | 11 | 94 | 17 |
