| 楼盘名称: | 奥新华庭 | 更新日期: | 2008-5-12 |
| 物业类别: | 住宅 | 建筑类别: | 小高层、高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 2005房预售证第057号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 2.5 | 绿 化 率: | 25% |
| 占地面积: | 5010平方米 | 建筑面积: | 1.8万平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2006-1-8 | 交付日期: | 2007-10-28 |
| 开发周期: | 共 1 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 135户 左右 | 停 车 位: | 1:0.5 左右 |
| 售楼地址: | 金谷花园西侧花园路33-1号 | 楼盘位置: | 钟楼花园路马公桥侧 |
| 售楼电话: | 0519-83295888 | 交通状况: | 3路、22路、902路、25路、221路、928路公交线路通过 |
| 大致价格: | 4500 | 物 业 费: | 0.4 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州市奥特房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 鸿基物业 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://axht.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对奥新华庭的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 多层 | 2008-5-12-至今 | 4500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 销售中 | |
| 住宅 | 高层 | 2008-3-28-至今 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 销售中 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-30 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-23 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-16 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 多层 | 2007-11-9 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 2007-11-1 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-10-25 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2007-10-12 | 9800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 30-148 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-11-30 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-23 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-16 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-9 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-11-1 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 高层 | 2007-10-25 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 高层 | 2007-10-12 | 4400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-130 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-9-27 | 4300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-9-17 | 4300元/M2 | 4480元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-9-8 | 4300元/M2 | 4480元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2007-8-4 | 4250元/M2 | 4400元/M2 | 4100元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-2-10 | 4000元/M2 | 元/M2 | 3800元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-1-6 | 元/M2 | 元/M2 | 3800元/M2 | 0-0 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-8 | 交付 | 9月初交付 | |
| 2 | 2007-8 | 其他 | 房源不多,只剩下十几套120平方米以上住宅 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |