| 楼盘名称: | 神农·本草商城 | 更新日期: | 2008-11-28 |
| 物业类别: | 商铺 | 建筑类别: | |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | 2-5层,另有21层高层酒店 |
| 预售证号: | 销售状态: | x即将销售 | 容 积 率: | 1.4 | 绿 化 率: | 30% |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 220000平方米 |
| 开工日期: | 2007-9-1 | 竣工日期: | 2008-8-1 |
| 开盘日期: | 2007-11-1 | 交付日期: | |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 一期 期 |
| 总 户 数: | 1000(一期)户 左右 | 停 车 位: | 602 左右 |
| 售楼地址: | 常州横山桥镇芙蓉路1号 | 楼盘位置: | 武进区横山桥镇芙蓉路北侧 |
| 售楼电话: | 0519-88652888 88652666 | 交通状况: | 公交车15路/30路、常州东区横山桥交通枢纽站、沪宁高速、沿江高速 |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州神农商贸城置业有限公司 | 投 资 商: | 浙江中耀药业集团 |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 横山桥 | |
| 物业公司: | 苏州工业园区天宜物业服务有限公司常州分公司 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://snbcsc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对神农·本草商城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 暂无记录! | |||||||||
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2007-8 | 其他 | 神农·本草商城开工奠基典礼 | 查阅 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |