| 楼盘名称: | 好享家 | 更新日期: | 2008-8-15 |
| 物业类别: | 普通住宅 | 建筑类别: | 多层、小高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | 11F,6F |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: | 36% |
| 占地面积: | 平方米 | 建筑面积: | 180000平方米 |
| 开工日期: | 2008-3-1 | 竣工日期: | 2009-6-30 |
| 开盘日期: | 2008-5-18 | 交付日期: | 2009-6-1 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 4 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 钟楼经济开发区玉龙路金玉苑19-1商业 | 楼盘位置: | 钟楼区香樟路与玉龙路交汇处 |
| 售楼电话: | 0519-83976888 | 交通状况: | BRT2号线、22路、225路、9路、259路 |
| 大致价格: | 3280 | 物 业 费: | 0.65 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 北港置业 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 香樟路,玉龙路 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://hxj.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对好享家的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 多层 | 2008-8-12-至今 | 3280元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 销售中 | ||
| 住宅 | 多层 | 2008-3-28 | 3110元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 销售中 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2008-8-13 | 优惠 | 买房送礼 | 查阅 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |