| 楼盘名称: | 金谷华城 | 更新日期: | 2008-9-24 |
| 物业类别: | 住宅 别墅 | 建筑类别: | 小高层 多层 |
| 所在区域: | 金坛市市区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.3 | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 310000平方米 | 建筑面积: | 500000平方米 |
| 开工日期: | 2003-2-18 | 竣工日期: | |
| 开盘日期: | 2004-6-30 | 交付日期: | 2007-10-1 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 3000户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 金坛市北环路(农经大厦东侧) | 楼盘位置: | 金坛北环路 |
| 售楼电话: | 0519-82716006 | 交通状况: | 7.8.9 |
| 大致价格: | 2500 | 物 业 费: | 0.3-0.7(住宅) 0.9(别墅) 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州金谷房产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 金谷物业 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://jghc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对金谷华城的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 多层 | 2008-9-22-至今 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 销售中 | |
| 别墅 | 多层 | 2006-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | x即将销售 | ||
| 商铺 | 2007-10-26 | 6200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2006-11-1 | 元/M2 | 元/M2 | 4000元/M2 | 0-0 | 销售中 | |||
| 住宅 | 多层 | 2008-4-20 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 多层 | 2007-11-30 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 多层 | 2007-11-23 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-11-16 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-9 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-2 | 6200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-2 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-10-26 | 2500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-6-30 | 元/M2 | 2600元/M2 | 2500元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2006-11-1 | 元/M2 | 2580元/M2 | 2470元/M2 | 95-140 | 销售中 | |||
| 住宅 | 2005-9-13 | 2380元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2005-8-12 | 2200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共2人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |