| 楼盘名称: | 清潭鑫苑 | 更新日期: | 2008-6-18 |
| 物业类别: | 建筑类别: | ||
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 15260平方米 | 建筑面积: | 34295平方米 |
| 开工日期: | 2005-6-10 | 竣工日期: | 2006-12-31 |
| 开盘日期: | 2005-7-16 | 交付日期: | 2006-12-30 |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 282户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 清潭花苑44号 | 楼盘位置: | 钟楼颐和家园旁 |
| 售楼电话: | 0519-86997100 86634776 | 交通状况: | 23路公交线路通过 |
| 大致价格: | 3950 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州鑫众房地产开发有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://qtxy.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对清潭鑫苑的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 小高层 | 2008-6-18-至今 | 3950元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-212 | 销售中 | ||
| 商铺 | 多层 | 2008-3-28 | 6500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 124-263 | 否 | 以往价格 | |
| 商铺 | 2007-11-30 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 124-263 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2007-11-23 | 8000元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 124-263 | 否 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 2005-7-13 | 元/M2 | 10000元/M2 | 8000元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 小高层 | 2008-3-28 | 3990元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-212 | 否 | 以往价格 | |
| 住宅 | 2007-11-30 | 3990元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-212 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-23 | 3990元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 120-212 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-16 | 元/M2 | 元/M2 | 3900元/M2 | 120-213 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-9 | 元/M2 | 元/M2 | 3900元/M2 | 120-213 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-11-2 | 元/M2 | 元/M2 | 3900元/M2 | 120-213 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-10-26 | 元/M2 | 元/M2 | 3900元/M2 | 120-213 | 否 | 以往价格 | ||
| 住宅 | 2007-10-13 | 元/M2 | 元/M2 | 3900元/M2 | 120-213 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2005-8-12 | 3880元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 住宅 | 2005-7-13 | 3850元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |